|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Производитель: | Motorola |
| Основное описание | |
| Режим передачи: | цифровой+аналоговый |
| Диапазон частот передатчика: | 136-174 МГц |
| Диапазон частот приемника: | 136-174 МГц |
| Количество каналов: | 1000 |
| Выходная мощность: | 25-45 Вт |
| Ключ шифрования (на борту): | 40 bit |
| Расширение ключа шифрования: | до 256 bit |
| Гарантия на радиостанцию: | 12 мес |
| Ввод частоты с клавиатуры: | нет |
| Переключение уровня мощности: | есть |
| Особенности: | Яркий цветной ЖК экран. |
| Наименование по каталогу: | Motorola DM4601 |
| Технические характеристики | |
| Шаг частотной сетки в аналоговом режиме: | 12.5/20/25 кГц |
| Напряжение питания: | 12-13,8 V В |
| Тип питания: | бортовая сеть |
| Рабочая температура: | -30ºC до +60ºC |
| Стабильность частоты: | ±0,5 ppm |
| Дисплей | |
| Тип дисплея: | ЖКИ |
| Подсветка дисплея: | да |
| Ток потребления | |
| Передача, (Hi/Low): | 14.5 A |
| Прием: | 2 A |
| Ожидание: | 0.81 A |
| Приемник | |
| Чувствительность в аналоговом режиме (12db SINAD) W/N: | 0.22 мкВ |
| Избирательность по соседнему каналу | |
| При 12,5 кГц: | 50 дБ |
| При 25 кГц: | 80 дБ |
| Интермодуляция: | 78 дБ |
| Мощность аудиовыхода: | 3 Вт |
| Передатчик | |
| Уровень побочных излучений: | 80 дБ |
| Габариты и вес | |
| Размеры: | 53.3x175.3x205.7 мм |
| Вес: | 1800 гр |
| Комплектация | |
| Радиостанция: | 1 шт |
| Инструкция: | да |
| Тангента: | есть |


