Кількість
|
Вартість
|
||
|
Виробник: | Motorola |
Основний опис | |
Режим передачі: | цифровий+аналоговий |
Діапазон частот передавача: | 403-512 МГц |
Діапазон частот приймача: | 1403-512 МГц |
Кількість каналів: | 1000 |
Вихідна потужність: | 25-45 Вт |
Ключ шифрування (на борту ): | 40 bit |
Розширення ключа шифрування: | до 256 bit |
Гарантія на радіостанцію: | 12 міс |
Введення частоти з клавіатури: | немає |
Переключення рівня потужності: | є |
Особливості: | Яскравий кольоровий РК екран. |
Назва каталогу: | Motorola DM4601 |
Технічні характеристики | |
Крок частотної сітки в аналоговому режимі: | 12.5/20/25 кГц |
Напруга живлення: | 12-13,8 V В |
Тип живлення: | бортова мережа |
Робоча температура: | -30ºC до +60ºC |
Стабільність частоти: | ±0,5 ppm |
Дисплей | |
Тип дисплея: | РК |
Підсвічування дисплея: | так |
Струм споживання | |
Передача, (Hi/Low): | 14.5 A |
Прийом: | 2 A |
Очікування: | 0.81 A |
Приймач | |
Чутливість в аналоговому режимі (12db SINAD) W/N: | 0.22 мкВ |
Вибірковість по сусідньому каналу | |
При 12,5 кГц: | 50 дБ |
При 25 кГц: | 80 дБ |
Інтермодуляція: | 78 дБ |
Потужність аудіовиходу: | 3 Вт |
Передавач | |
Рівень побічних випромінювань: | 80 дБ |
Габарити та вага | |
Розміри: | 53.3x175.3x205.7 мм |
Вага: | 1800 гр |
Комплектація | |
Радіостанція: | 1 шт |
Інструкція: | так |
Тангента: | є |